序号 | 产品名称 | 包装规格 | 件装 | 国药准字号 | OTC | 是否医保品种 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七十味珍珠丸 | 1丸/g×6丸/盒 | 96盒 | Z54020062 | 是 | |
2 | 七十味珍珠丸 | 30丸/g/瓶×3瓶/盒 | 200盒 | Z54020081 | 是 | |
3 | 仁青常觉 | 1丸/g×6丸/盒 | 96盒 | Z54020057 | 是 | |
4 | 仁青常觉 | 4丸/g×12丸/板/盒 | 240盒 | Z54020083 | 是 | |
5 | 仁青芒觉 | 1-1.5g/丸×6丸/盒 | 96盒 | Z54020055 | 是 | |
6 | 坐珠达西 | 1丸/g×6丸/盒 | 96盒 | Z54020058 | 是 | |
7 | 二十五味珍珠丸 | 1丸/g×6丸/盒 | 96盒 | Z54020080 | 是 | |
8 | 二十五味珍珠丸 | 4丸/克×12丸/盒 | 240盒 | Z54020059 | 是 | |
9 | 二十五味珊瑚丸 | 1丸/g×6丸/盒 | 96盒 | Z54020084 | 是 | |
10 | 二十五味珊瑚丸 | 4丸/克×12丸/盒 | 240盒 | Z54020060 | 是 | |
11 | 二十五味松石丸 | 1丸/g×6丸/盒 | 96盒 | Z54020082 | 是 | |
12 | 二十五味松石丸 | 4丸/克×12丸/盒 | 240盒 | Z54020061 | 是 | |
13 | 二十五味儿茶丸 | 0.3g/丸×40丸/瓶/盒 | 100瓶 | Z54020031 | 是 | |
14 | 二十五味驴血丸 | 0.25g/丸×12丸/板×2板/盒 | 240盒 | Z54020070 | 是 | |
15 | 智托皎洁丸 | 20丸/瓶 | 100瓶 | Z54020053 | 是 | 是 |
16 | 石榴日轮丸 | 6.5 g/10丸×40丸/瓶/盒 | 100瓶 | Z54020052 | 是 | |
17 | 石榴健胃散 | 1.2克/袋×10袋/盒 | 240盒 | Z54020030 | 是 | 是 |
18 | 十五味黑药丸 | 40丸/瓶 | 100瓶 | Z54020056 | 是 | |
19 | 七味红花殊胜丸 | 0.3g/丸×40丸/瓶/盒 | 100瓶 | Z54020069 | 是 | |
20 | 二十五味肺病丸 | 5g/10丸×40丸/瓶/盒 | 100瓶 | Z54020028 | ||
21 | 回生甘露丸 | 2.5g/10丸×40丸/瓶/盒 | 100瓶 | Z20023196 | ||
22 | 八味秦皮丸 | 2.5g/10丸×12丸/板×2板/盒 | 240盒 | Z54020022 | ||
23 | 八味秦皮丸 | 2.5g/10丸×12丸/盒 | 240盒 | Z54020022 | ||
24 | 八味沉香丸 | 3g/10丸×40丸/瓶/盒 | 100瓶 | Z54020068 | 是 | |
25 | 十五味沉香丸 | 0.5g/丸×40丸/瓶/盒 | 100瓶 | Z54020051 | 是 | 是 |
26 | 二十味沉香丸 | 5.6g/10丸×40丸/瓶/盒 | 100瓶 | Z54020065 | 是 | |
27 | 三十五味沉香丸 | 1g/丸×20丸/瓶/盒 | 100瓶 | Z54020032 | 是 | |
28 | 八味檀香丸 | 0.5 g/丸×50丸/瓶/盒 | 100瓶 | Z20023197 | ||
29 | 十八味欧曲丸 | 0.5g/丸×6丸/板×2板/盒 | 100瓶 | Z54020074 | ||
30 | 十一味金色丸 | 0.26-0.28 g/丸×40丸/瓶/盒 | 100瓶 | Z54020025 | ||
31 | 七味铁屑丸 | 1g/丸×20丸/瓶/盒 | 100瓶 | Z54020026 | ||
32 | 二十五味大汤丸 | 0.5g/丸×40丸/瓶/盒 | 100瓶 | Z54020063 | 是 | 是 |
33 | 十八味欧曲至宝丸 | 0.4g/丸×30丸/瓶/盒 | 100瓶 | Z20023190 | ||
34 | 十四味羚牛角丸 | 0.3g/丸×30丸/瓶/盒 | 100瓶 | Z20023193 | ||
35 | 加味白药丸 | 5g/10丸×12丸/板×2板/盒 | 240盒 | Z54020021 | 是 | |
36 | 十八味杜鹃丸 | 0.3g/丸×12丸/板×2板/盒 | 100瓶 | Z54020023 | ||
37 | 十八味降香丸 | 6g/10丸×40丸/瓶/盒 | 100瓶 | Z54020027 | ||
38 | 大月晶丸 | 0.6g/丸×40丸/瓶/盒 | 100瓶 | Z54020029 | 是 | |
39 | 六味木香丸 | 6.5g/10丸×40丸/瓶/盒 | 100瓶 | Z54020033 | ||
40 | 十味豆蔻丸 | 0.25g/丸×12丸/板×2板/盒 | 240盒 | Z54020072 | ||
41 | 十一味甘露丸 | 0.3g/丸×12丸/板×2板/盒 | 240盒 | Z54020075 | 是 | |
42 | 十八味诃子利尿丸 | 0.5g/丸×12丸/板×2板/盒 | 240盒 | Z54020076 | ||
43 | 二十五味绿绒蒿丸 | 0.5g/丸×12丸/板×2板/盒 | 240盒 | Z54020077 | ||
44 | 九味;仆 | 40丸/瓶 | 100瓶 | Z54020054 | 是 | |
45 | 十味乳香丸 | 12丸/板/2板/盒 | 240盒 | Z54020071 | 是 | |
46 | 十味黑龙脑丸 | 12丸/盒 | 160盒 | Z54020073 | 是 | |
47 | 六味枸杞口服液 | 10ml/瓶×10瓶/盒 | 80盒 | Z10980141 | 是 | |
48 | 索罗玛宝颗粒 | 3g/袋×6袋/盒 | 100盒 | Z20020028 | ||
49 | 如意至宝胶囊 | 0.4g×10粒/板×2板/盒 | 240盒 | Z20110031 | ||
50 | 如意至宝胶囊 | 0.4g×30粒/瓶 | 100瓶 | Z20110031 | ||
51 | 七味酸藤果丸 | 1g/丸×40丸/瓶/盒 | Z20023194 | 是 | ||
52 | 二十六味通经散 | 2g/袋×10袋/盒 | Z20023195 | |||
53 | 二十五味竺黄散 | 2g/袋×6袋 | Z20023210 | |||
54 | 五鹏丸 | 0.3g/10丸×30丸/瓶/盒 | Z54020064 | |||
55 | 催汤丸 | 4g/丸×12丸/袋/盒 | Z54020067 | 是 | ||
56 | 巴桑母酥油丸 | 9g/丸×15丸/板/盒 | Z54020024 | 是 | ||
57 | 九味青鹏散 | 0.5g/袋×20袋/盒 | Z20023191 |
Copyright © www.glzy.cn 4008云顶集团官方网站 版权所有 【执法声明】
【ICP备案号】藏ICP备13000039号-1
【互联网药品信息效劳资格证书】(藏)-非谋划性-2017-0001 【藏公网安务】54012502000094号
甘露4008云顶集团官方网站总部
地点:西藏自治区拉萨市经济开发区林琼岗路15号
邮编:851400
传真:0891-6522794
电话:0891-6522710
邮箱:info@glzy.cn
营销中心
地点:四川省成都会高新区盛安街401号凯旋中心B座6层
邮编:610041
传真:028-65261119
电话:028-65787666
邮箱: chengdu@glzy.cn
关注甘露4008云顶集团官方网站微信平台
关注@甘露4008云顶集团官方网站官方微博